
- WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH ZDR6DP2-4X/25Y Valves

REXROTH ZDR6DP2-4X/25Y Valves
- REXROTH
ZDR6DP2-4X/25Y
- 70 mm
- 16.2
- 13.42 Hz
- 81 mm
- 110 °C
- 0.46 Hz
- 85 mm
- -20 °C
-
WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH ZDR6DP2-4X/25Y ValvesProduct Identifiers
da max: | 70 mm | f0: | 16.2 | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 13.42 Hz |
Da max: | 81 mm | Max operating temperature, Tmax: | 110 °C | Characteristic cage frequency, FTF: | 0.46 Hz |
D: | 85 mm | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | Fatigue limit load, Cu: | 0.5 kN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 10.18 Hz |
REXROTH ZDR6DP2-4X/25Y ValvesInterchange guide
REXROTH ZDR6DP2-4X/25Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | W 6007-2Z |
Dimensione (mm) | 62x35x14 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 14 mm |
d1 | 44 mm |
D2 | 57.05 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
da - min. | 40 mm |
da - max. | 43.5 mm |
Da - max. | 57.5 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 13.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 10.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.44 kN |
Velocità di riferimento | 24000 r/min |
Limitazione della velocità | 12000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 14.9 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 7316571026022 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Stainless Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Stai |
Altre caratteristiche | Deep Groove |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | W 6007-2Z |
Peso / LBS | 0.351 |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
d1 ≈ | 44 mm |
D2 ≈ | 57.05 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 40 mm |
da max. | 43.5 mm |
Da max. | 57.5 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 13.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 10.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.44 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 14.9 |
Cuscinetto di massa | 0.15 kg |
REXROTH ZDR6DP2-4X/25Y Valves Cad Models
Contact Us

- WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- AddressXipu Industry Park,Heshi,Luojiang District,Quanzhou,Fujian,China
- Phone(Working Time)86-02-8525637
- Fax
Related News
koyo tapered roller bearings catalog |
130x200x95 bearing price list |
19x27x20 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- hms5 Bearing
- skf 61805 Bearing
- 6202 bearing skf Bearing
- 608zz skf Bearing