
- WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 R978034696 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 R978034696 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10
- Round
- Powder Coated
- ANSI/ABMA STD 1
- 1675 RPM
- 21200 lb
- 33200 lb
- 8.3750 in
- Lubrication Fitting
-
WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 R978034696 Directional spool valvesFrequently bought together
bore type:: | Round | finish/coating:: | Powder Coated | standards met:: | ANSI/ABMA STD 1 |
maximum rpm:: | 1675 RPM | radial dynamic load capacity:: | 21200 lb | radial static load capacity:: | 33200 lb |
overall length:: | 8.3750 in | lubrication type:: | Lubrication Fitting | bearing type:: | Spherical Roller |
overall height:: | 4.5625 in |
REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 R978034696 Directional spool valvesCompare similar products
Type | Worm Reducer | Color | Blue / Silver / Black | Ratio | 1/5-1/100 |
Garantee | 1year | Custom Service | OEM, ODM | Trademark | REDSUN |
Transport Package | Carton or Wooden Case | Specification | 025-150 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
inner ring width: | 1.0082 in |
bearing material: | Case Carburized Stee |
static load capacity: | 23400 lbf |
d | 1.8125 in |
dynamic load capacity: | 17800 lbf |
operating temperature range: | -40 to 250 ºF |
fillet radius: | 0.1400 in |
finish/coating: | Uncoated |
manufacturer upc number: | 4547359525618 |
cone width: | 1.0082 in |
Maintenance Assessment - REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 R978034696 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 R978034696 Directional spool valves Cross Reference | ||||||||
L | B | N | A | a | b | s | F | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 13.5000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | 3 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | 40 mm | - | - | - | - | - | 115 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | 128mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | 1.1090 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | 0.4375 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | 2.39 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 9.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | 2.7969 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | 84 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | 5.6250 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | 3.86 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | 13mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 395 mm | - | - | 24 mm | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | 5.5625 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | 31mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | 35.25mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 5.8750 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 2.22 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | 60mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | 16 mm | - | - | - | - | - | 37.5 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | 33mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | 60 mm | - | - | 3 mm | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | 7mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | 23mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | 10mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | 2.0310 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | 224 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | 9.4700 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | 73mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 0.563 Inch | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | 22.2mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | 1.5630 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | 5.1300 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 0.8125 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 13.2 mm | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | 5/8 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | 51 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|