
- WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>SKF Bearing>SKF 6314-2Z/C4 Single Row Ball Bearings

SKF 6314-2Z/C4 Single Row Ball Bearings
Various SKF Bearing types Light Preload: and sizes to accommodate WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd. your SKF 6314-2Z/C4 Single Row Ball Bearings Plastic Cage Type: requirements.
- SKF
6314-2Z/C4
- Light
- 19500
- Plastic
- Open Type
- In Stock
- 0.27 KGS
- 26700
- 7009cyu/glp4-nachi
-
WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF BearingSpecification
Preload:: | Light | Grease Limiting Speed (r/min):: | 19500 | Cage Type:: | Plastic |
Seals or Shields:: | Open Type | Availability:: | In Stock | Weight:: | 0.27 KGS |
Oil Limiting Speed (r/min):: | 26700 | SKU:: | 7009cyu/glp4-nachi | B: | 16mm |
Static Load Rating (kN):: | 19.4 |
6314-2Z/C4Sponsored products related to this item
SKU: | xls8-hoffmann |
B | 1.375 Inch |
Weight: | 0.20 KGS |
Availability: | In Stock |
D | 10.75 Inch |
Clearance: | Standard |
d | 8 Inch |
Seals or Shields: | Open Type |
SKF 6314-2Z/C4 Single Row Ball Bearings Calculator
SKF Bearing Repair Shops | ||||||||
A | B | F | h | T | H | S | D | |
SAF 22624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 2.3/4-3 | - | 31mm | - | - | - | - | - | 130mm |
71915 ACDGA/VQ422 | - | - | - | - | - | - | - | 72mm |
3211 E-2ZNR/C3 | - | 11.5 mm | - | 2 mm | - | - | - | - |
22338 CCK/C3W33 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | 160 mm |
23228 CCK/C082W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R24FF | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
6210 N/C3 | - | 93mm | - | - | - | - | - | 280mm |
B/EX207CE3DDF | - | 31mm | - | - | - | - | - | 130mm |
7215 ACD/P4ATGA | - | 17mm | - | - | - | - | - | 62mm |
71928 CD/PA9ADT | - | 20.091 mm | - | - | - | - | - | - |
7019 CD/DBAVQ253 | - | 23mm | - | - | - | - | - | 90mm |
71919 ACDGA/P4A | - | 80mm | - | - | - | - | - | 190mm |
205SFFST | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-Z/C3 | - | 28mm | - | - | - | - | - | - |
313SFF | - | 10mm | - | - | - | - | - | 55mm |
SY 1.5/8 WF | - | - | - | - | - | - | - | 100mm |
23072 CAC/C08W525 | - | - | - | - | - | - | - | 150mm |
319MFF | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
6207-2RSHTN9/C4GLE | - | 29mm | - | - | - | - | - | 120mm |
1903SZZ | - | 102mm | - | - | - | - | - | 300mm |
7211 ACD/P4AQBTB | - | 25mm | - | - | - | - | - | 130mm |
3309 E-Z/C3 | - | 30.16 mm | - | - | - | - | - | 80.0000 mm |
U 307 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
6214 M/C3S0VQ335 | - | - | - | - | - | - | - | 83.058mm |
NCF 2922 CV | - | 15mm | - | - | - | - | - | - |
5309MZ | - | 82mm | - | - | - | - | - | 310mm |
22324 CC/C3W33 | - | 28mm | - | - | - | - | - | 180mm |
FYRP 3.7/16-18 | - | 24mm | - | - | - | - | - | 140mm |
N 315 ECP/C3 | - | - | - | 54.769 mm | - | - | - | - |
62302-2RS1/C3MT33 | - | 176mm | - | - | - | - | - | 500mm |
BSD 2047 CGB | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
NJ 206 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 290mm |
113KSZZG | - | 69.85 mm | - | - | - | 100.013 mm | 0.794 mm | - |
S7008 ACBGA/HCP4AVT461F1 | - | 34.925 mm | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22312 | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | 47.0000 mm |
6209 ZNRJEM | - | 30 mm | 40 mm | - | - | - | - | - |
122KS | - | 19mm | - | - | - | - | - | 47mm |
211RDU | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 42 mm |
7006 CD/DBAVQ253 | - | 18mm | - | - | - | - | - | 125mm |
6016 NR | - | 46mm | - | - | - | - | - | 130mm |
NATV 15 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CD/HCDBAVQ126 | - | 23mm | - | - | - | - | - | 90mm |
6001-2RSH/C3LHT23 | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
211MFF | - | 22mm | - | - | - | - | - | 82.55mm |
6308-2RS1/C3LHT55 | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - | 32 mm |
3302 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030 CCK/C4W33 | - | 53mm | - | - | - | - | - | 210mm |
71916 ACD/HCP4ADGA | - | 46mm | - | - | - | - | - | 360mm |
SY 1.3/16 RM | - | 30.2mm | - | - | - | - | - | 80mm |
5218 A/W64H | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | 100.0000 mm |
Z4F103ZM | - | 36mm | - | - | - | - | - | 100mm |
B/VEB17/NS9CE1T | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 18 mm |
SYR 1.15/16 NH-118 | - | 19mm | - | - | - | - | - | 85mm |
6006-2RS1/C2 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
239/560 CAK/C083W507 | - | 43mm | - | - | - | - | - | 120mm |
B/EX759CE1DDM | - | - | - | 17 mm | - | - | - | 22 mm |
1904S | 43 mm | - | - | - | 57.6 mm | - | - | - |
B/EX177CE1T | - | 36.5mm | - | - | - | - | - | 110mm |
219SZZ | - | - | - | - | - | - | - | 72mm |
R10F | - | 22.23mm | - | - | - | - | - | 68.26mm |
NJ 2319 ECML/C5 | - | - | - | 42.069 mm | - | 217.488 mm | - | - |
KR 40 PPXA | - | - | - | - | - | - | - | 480mm |
320SFF | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | 120.0000 mm |
2311/W64 | - | 20 mm | - | 94 mm | - | - | - | - |
6013-2RS1NR/C3W64 | - | 12mm | - | - | - | - | - | 40mm |
6326 M/C3VL0241 | - | - | - | - | - | - | - | 190mm |
GEH 70 ESL | - | 21mm | - | - | - | - | - | 100mm |
ECB 22244 CCK/C4W33 | - | 23.00 mm | - | - | - | - | - | 120.0000 mm |
6314-2Z/C4 | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
16036/C3 | - | 43mm | - | - | - | - | - | 190mm |
5310MG | - | 28mm | - | - | - | - | - | 220mm |
6205-2Z/C4VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009 CE/HCP4ADBA | - | 16.25mm | - | - | - | - | - | - |
SAF 22532/C3 | - | 22mm | - | - | - | - | - | 110mm |
TU 40 FM | - | 11.99 mm | - | - | - | - | - | 22.0000 mm |
319R-BKE | - | 88mm | - | - | - | - | - | 280mm |
7013 ACDGC/P4A | - | 10 mm | 12 mm | - | - | - | - | - |
7015 CDT/HCDBAVQ126 | - | 54mm | - | - | - | - | - | 125mm |
B/SEB1207CE1DDM | - | - | - | - | - | - | - | 47mm |
71926 ACD/TBTAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
239/750 CA/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB100/NS7CE1DUL | - | 20.5 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
6222 ZJEM | - | 8mm | - | - | - | - | - | 26mm |
7015 CD/P4ADGB | - | 0.75 Inch | - | - | - | - | - | 2.5 Inch |
71907 ACD/P4ATBTB | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - |
6311-Z/C3GJN | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
R4AZZ | - | 23mm | - | - | - | - | - | 90mm |
7413 BGBM | - | 145mm | - | - | - | - | - | 460mm |
61896 MA/C3 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 180 mm |
6213/C3W64 | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - |
308MFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4ATBTA | - | 21mm | - | - | - | - | - | 100mm |
B/EX807CE1DDL | - | 24mm | - | - | - | - | - | 62mm |
23222 CC/C3W33 | - | 0.625 Inch | - | - | - | - | - | 1.625 Inch |
6314/C3W64 | - | 120mm | - | - | - | - | - | 440mm |
3207 A-2ZTN9/C3MT33 | - | 11mm | - | - | - | - | - | - |
205SZZ29 | - | 13mm | - | - | - | - | - | 55mm |
6024/C3 | - | 38mm | - | - | - | - | - | - |
71915 CD/P4ADBA | - | - | - | 51.594 mm | - | - | - | - |
61840 MA/C3 | - | 16mm | - | - | - | - | - | - |
629 JEM | - | 68.30 mm | - | - | - | - | - | 160.0000 mm |
6202-RSH/C3MT | - | 0.9055inch | - | - | - | - | - | 3.937inch |
6403-2RS1 | - | 7mm | - | - | - | - | - | 58mm |
NN 3021 KTN9/SPW33 | - | 18mm | - | - | - | - | - | 52mm |
NJ 312 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
NJ 309 ECP/C3 | - | 128 mm | - | - | - | - | - | - |
488505 | - | 33mm | - | - | - | - | - | 140mm |
SYE 1.7/16 | - | 2.5mm | - | - | - | - | - | 9mm |
71906 ACDGA/P4A | - | 31mm | - | - | - | - | - | 125mm |
7017 ACDGA/P4A | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
7009 CD/QBTG70VQ126 | - | 11mm | - | - | - | - | - | 35mm |
6207/C3VA2101 | - | 9mm | - | - | - | - | - | 47mm |
W 6000-2Z/VT152 | - | 28mm | - | - | - | - | - | 180mm |
6010-RS1/C3 | - | 37mm | - | - | - | - | - | 160mm |
B/VEB157CE3DDM | - | 28mm | - | - | - | - | - | 220mm |
5303SBKFF | - | 5mm | - | - | - | - | - | 21mm |
7011 ACD/P4AQBCA | - | 17mm | - | - | - | - | - | 62mm |
7217 ACD/P4ATBTA | - | 12mm | - | - | - | - | - | - |
6202/W64 | - | 350 mm | - | - | - | - | - | - |
210S-HYB 1 | - | 20.5 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
6410/C4 | - | 19mm | - | - | - | - | - | - |
7006 ACD/TBTBVQ253 | - | 32mm | - | - | - | - | - | 170mm |
7203 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm |
CBF106SS | - | - | - | - | 27 mm | - | - | 90 mm |
24144 CC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
71938 CD/P4ADGA | - | 134mm | - | - | - | - | - | - |
3204 A-2ZTN9/WT | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - | 125.0000 mm |
3317 A | - | 46mm | - | - | - | - | - | 180mm |
309SFFCG | - | - | - | - | - | 320.675 mm | - | - |
F4B 108-TF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22313 Y | - | 92mm | - | - | - | - | - | 340mm |
7017 ACE/HCVQ126 | - | 18mm | - | - | - | - | - | 95mm |
81207 TN | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - | 32.0000 mm |
7304 BEGAP | - | 9mm | - | - | - | - | - | 32mm |
6020-2Z/GJN | - | 27mm | - | - | - | - | - | 110mm |
71910 ACDGB/P4A | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | 47.0000 mm |
2312 K/C3 | - | 60mm | - | - | - | - | - | 320mm |
23948 CC/C3W33 | - | 94.00 mm | - | - | - | - | - | 215.0000 mm |
22309 EK/VA751 | - | - | - | - | - | - | - | 42mm |
NU 320 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906 ACD/HCPA9ADBB | - | - | - | 56.356 mm | - | - | - | - |
6201/C3VG043 | - | 56mm | - | - | - | - | - | 340mm |
6301 2ZJEM | - | 25mm | - | - | - | - | - | 100mm |
7008 ACD/HCP4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
W 6304-2RS1/VT378 | - | - | - | - | - | 93.5 mm | - | - |
7014 CD/HCP4AQBCA | - | 38mm | - | - | - | - | - | 200mm |
7010 ACDGB/P4A | - | 68mm | - | - | - | - | - | 250mm |
3202 A-ZTN9 | - | 28mm | - | - | - | - | - | 220mm |
NU 10/560 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 340mm |
C4F106SS | - | - | - | - | - | - | - | 12.7000 mm |
6010 ZJEM | - | 17mm | - | - | - | - | - | 62mm |
214MFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 2ZJEM | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | 200.0000 mm |
71918 ACD/P4ADBA | - | 52.00 mm | - | - | - | - | - | 72.0000 mm |
QJ 226 N2MA/C3 | - | 8mm | - | - | - | - | - | 26mm |
6016-2Z/C4VT127C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 ACDGB/VQ253 | - | 6.25 mm | - | - | - | - | - | - |
7328 BM/DBBVE474 | - | 46mm | - | - | - | - | - | 130mm |
YAR 206-101-2F | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm |
YET 205-014 | - | 29mm | - | - | - | - | - | 120mm |
FSAF 22520 | - | - | - | - | - | - | - | 170mm |
W 608-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5314MFF | - | 19mm | - | - | - | - | - | 68mm |
SAF 1513 | - | 41mm | - | - | - | - | - | 180mm |
22336 CC/C3W502 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
7006 CD/VQ253 | - | 50.00 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm |
7007 CD/HCP4ADGB | - | - | - | 51.594 mm | - | - | - | - |
22240 CC/C3W33 | - | 1.375 Inch | - | - | - | - | - | 10.75 Inch |
NUP 2210 ECML/C4 | - | 8mm | - | - | - | - | - | - |
WS 81106 | - | 35mm | - | - | - | - | - | 225mm |
2222 KM/C3 | - | 19.842 mm | - | - | 19.842 mm | - | - | 77.788 mm |
FSYE 2.15/16 | - | 31mm | - | - | - | - | - | 130mm |
W 6206/W64 | - | 36.50 mm | - | - | - | - | - | 110.0000 mm |
7317PJDU | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
SYR 3.1/2-18 | 58.737 mm | 73.025 mm | - | - | - | 117.872 mm | 0.794 mm | - |
6207-2Z/C3HT | - | - | - | - | - | 157.559 mm | - | - |
71913 ACD/P4ATBTA | - | 24mm | - | - | - | - | - | 62mm |
6200-RS1Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CD/HCP4ADGA | - | 180mm | - | - | - | - | - | 540mm |
Export Data and Price of skf ball bearing 6314 | Zauba
C4 SKF FRANCE, Kuwait, Bombay Air Cargo, NOS, 15, 12,445, 830 ... Nov 18 2015, 84821013, BALL BEARINGS : 6314-2Z SKF FRANCE, Kuwait, Bombay Air
SKF 6314-2Z/C4 SINGLE ROW BALL BRGS FACTORY NEW
THIS LISTNG IS FOR ( 1 ) PIECE - 6314-2Z/C4 - SKF -SINGLE ROW BALL BRGS - UPC: 7316576150531 *** FACTORY NEW *** SKF 6314-2Z/C4 SINGLE
Designation system | SKF
-Z, -2Z, Shield on one or both sides ... The above letters are also used together with the clearance classes C2, C3, C4 and C5, e.g. C2H. C1, Radial internal
6314-2Z/C4 | Single Row Ball Bearings | Ball Bearings ... - BDI
6314-2Z/C4. ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 0.001. EAN. 7316576150531. Product Group - BDI. B00308. Enclosure
SKF | 6314-2Z/C4 | Single Row Radial Bearing | Applied
Shop SKF 6314-2Z/C4 at Applied.com, which includes; 70 mm ID x 150 mm OD x 35 mm Wide, Double Shielded (Non-Contact), ABEC 1, Standard Cage, C4
FAG BEARING 6314-2Z-C4 | Leader Bearing
Bearings>Ball Bearings>Single Row Ball Bearings>6314-2Z-C46314.2ZR. ... FAG BEARING 6314-2Z-C4 McGill CAMROL Cam Followers fag nsk skf timken ina
SKF Bearing Handbook for Electric Motors - Malloy Electric
Improve your product's performance with SKF® engineering ..... 6314. 3,000. 5,000. 6,300. 9,500. 6315. 2,800. 4,500. 5,600. 9,000. 6316 ...... 90. BC. 03. J. PP. N. 3. 0. X. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6. 3. 18. 2Z. N. C3. GJN. 2. 3 ... looser than C4
Deep groove ball bearings - 6314-2Z
d, 70, mm. D, 150, mm. B, 35, mm. d1, ≈, 94.95, mm. D2, ≈, 129.9, mm. r1,2, min. 2.1, mm. Abutment dimensions. da, min. 82, mm. da, max. 94.9, mm. Da, max
bearings table - Nsk
and C4 clearances are given for selected bearing sizes in Table 2 ...... 6314 ZZ. VV DDU. 150. 35. 2.1. 104 000. 68 000. 13.2. 4 500. 3 200. 5 300. 6314 ZZ
Skf 6216-2z C4 Ball Bearing Suppliers, Manufacturer
... Companies. Find high quality Skf 6216-2z C4 Ball Bearing Suppliers on Alibaba. ... Deep groove ball bearing 6309 / 6310 / 6312 / 6314 / 6318-2rs bearing
SKF 6314-2z/c4 Single Row Ball Brgs Factory for sale online
Find many great new & used options and get the best deals for SKF 6314-2z/c4 Single Row Ball Brgs Factory at the best online prices at eBay! Free shipping for
6314-2Z/C4 SKF • ABF Store
6314-2Z/C4 SKF available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
Deep Groove -6314-2Z-C4-R806 - Alaa For Industry
Needle Roller. Rod End. Self-Aligning. Spherical Plain. Spherical Roller. Taper Roller. Thrust Ball. Thrust Roller. Tracker Roller. SKF Self Aligning Bearing
Buy SKF 6314-2Z Ball Bearing at 3BG Supply Co
Buy SKF 6314-2Z Ball Bearing from 3BG Supply. Buy SKF Ball Bearing online from 3BG Supply - We simplify & supply industrial MRO and mechanical power
Contact Us

- WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- AddressXipu Industry Park,Heshi,Luojiang District,Quanzhou,Fujian,China
- Phone(Working Time)86-02-8525637
- Fax
Related News
koyo tapered roller bearings catalog |
130x200x95 bearing price list |
19x27x20 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- hms5 Bearing
- skf 61805 Bearing
- 6202 bearing skf Bearing
- 608zz skf Bearing
New Products
30 mm x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 3 mm SKF WS 81106 Thrust Roller Bearing
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3 Inch | 76.2 Millimeter SKF SAF 1513 Pillow Block Bearings
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter SKF FSAF 22520 Pillow Block Bearings
22.225 mm x 52 mm x 21.5 mm SKF YET 205-014 Insert Bearings Spherical OD
26.988 mm x 62 mm x 38.1 mm SKF YAR 206-101-2F Insert Bearings Spherical OD