
- WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Vickers Piston pump PVH
Home>Products>NTN Bearing>1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NTN UCP309 Pillow Block Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NTN UCP309 Pillow Block Bearings
Offer High Quality 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter Brand 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NTN UCP309 Pillow Block Bearings .Contact Us Online to Get 1900 Reference Speed Rating (r/min): Best Quote. WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- NTN
UCP309
- In Stock
- Steel
- 1900
- 75mm
- 190mm
- 122
- 0.02 KGS
- 290mm
-
WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTNCustomers who bought this item also bought
Availability:: | In Stock | Cage Type:: | Steel | Reference Speed Rating (r/min):: | 1900 |
B: | 75mm | d: | 190mm | Fatigue Load Rating (kN):: | 122 |
Weight:: | 0.02 KGS | D: | 290mm | Static Load Rating (kN):: | 1340 |
SKU:: | 23038cck/c3w33-skf | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NTN UCP309 Pillow Block BearingsProduct Identifiers
bearing material: | Oil-Impregnated Sint |
groove/plug type: | None |
d | 3/16 in |
operating temperature range: | Maximum of +250 |
standards met: | ASTM B438-73 Grade 1 |
maximum p value: | 2000 psi |
maximum pv value: | 50000 |
D | 3/8 in |
maximum v value: | 1200 fp/min |
material specification: | SAE 841 |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NTN UCP309 Pillow Block Bearings Select
Getting Started 1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NTN UCP309 Pillow Block Bearings guide | ||||||||
h | G | H | D | L | d | B | A | |
6207ZZC4/LX01Q16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014HVURJ74 | - | - | - | 1.0625 in | - | - | - | - |
7004CGD2/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | 35 mm | 21 mm | - |
6209LUZ | - | - | - | - | - | 2.0625 in | - | - |
N216EG15 | - | - | - | 80mm | - | 50mm | 20mm | - |
7011CGD2/GNP4 | - | - | 375 mm | - | - | - | - | - |
A-UEL210-115D1 | - | - | - | 100mm | - | 55mm | 25mm | - |
6003LLU/1E | - | - | - | 8-17/32 in | - | - | 2-7/16 in | - |
6218P5 | - | - | - | 2.3900 in | - | - | 0.2500 in | - |
S60032RSFG1 | - | - | - | - | - | - | 18mm | - |
MLE7003HVUJ84S | - | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - |
7005CGD2/GMP4 | - | - | - | - | - | 30 mm | 21.250 mm | - |
71902HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61817Y | - | - | - | - | - | 1.0000 in | 3.7500 in | - |
N206EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207FFH | - | - | - | 150 mm | - | - | 35 mm | - |
7016CVUJ74 | - | - | - | 5.3170 in | - | - | - | - |
5206NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHP210D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203HVZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307LLBP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907LLUC3 | - | - | - | - | - | 1.6875 in | 2-11/64 in | - |
7001HVDFJ74D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1310EAX | - | - | - | 35 mm | - | 17 mm | 10 mm | - |
M1209TV | - | - | - | - | - | - | 1.1560 in | - |
6001JRXUCS20/2E | - | - | - | 180mm | - | - | 69mm | - |
6008E | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - |
R8LLUC3/5C | - | - | - | 6-1/4 in | - | 1.9375 in | 3-1/8 in | - |
5309WL | - | - | - | - | - | - | 1-11/64 in | - |
71905CVQ21J94D | - | - | - | 180mm | - | 100mm | 60.3mm | - |
NU2212EG15 | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - |
UCS206-103D1 | - | - | - | 210mm | - | - | 28mm | - |
71944HVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205D1 | - | - | - | - | - | 0.6250 in | 0.4375 in | - |
UCX14-212D1 | - | - | - | 2.9960 in | - | - | - | - |
6208EC3 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
71902CVTUJ74 | - | - | - | - | - | 1/4 in | - | - |
6005LLBC3/L627 | - | - | - | 120mm | - | 65mm | 23mm | - |
71917CVDUJ94 | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - |
HTA920ADB/GNP5L | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - |
6309ZZ/9B | - | - | - | 225mm | - | 140mm | 68mm | - |
5310EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB303X1LLBC3/5CQ5 | - | - | - | - | - | 20 mm | 90 mm | - |
R8JRXLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
R20LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFS315-300D1 | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - |
5308WL | - | - | - | - | - | - | 5.3750 in | - |
7009HVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7009CVDBJ84S | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - |
6010ZZC2 | - | - | - | - | - | 1-9/16 in | - | - |
6001JRXNXRX | - | - | - | 3.3465 in | - | - | 1.9370 in | - |
2J-6203T2X6LLA1X25CM17/LY03Q116 | - | - | - | - | - | 1.9375 in | 1-15/16 in | - |
TMB303LLUV13 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
7017HVDBJ74D | - | - | - | 2.5000 in | - | 0.6250 in | - | - |
BL222 | - | - | - | 7.1250 to 8.8750 in | - | - | 2.7500 in | - |
ASPF208 | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
6214LLU/5C | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - |
6003L1CC3P4 | - | - | - | 210mm | - | - | 69mm | - |
ML7007CVDUJ74S | - | - | - | 6.7188 in | - | 3-7/16 in | - | - |
5217C3 | - | - | - | 1-1/8 in | - | 1 in | - | - |
23136BKD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206LLBP4 | - | - | - | - | - | - | - | 48 mm |
UCP309 | - | - | - | 290mm | - | 190mm | 75mm | - |
5305C3 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
23048BD1C3 | - | - | - | 35 mm | - | 25 mm | - | - |
2205EEG15 | - | - | - | 340mm | - | 220mm | 90mm | - |
UCFH201-008D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028ZZC3/EM | - | - | - | - | - | 5mm | 5mm | - |
6219LLBC3/EM | - | - | - | 3.7450 in | - | - | - | - |
AELS205-100D1NR | - | - | - | 5.0000 to 6.3750 in | - | - | - | - |
W306FFA | - | - | - | 15/16 in | - | - | - | - |
UELP207-106D1W3 | - | - | - | 180mm | - | 85mm | 41mm | - |
R6 | - | - | - | 3/8 in | - | 3/16 in | - | - |
562018/GNP5 | - | - | - | 3.5000 in | - | 1.2500 in | - | - |
22224BKD1C3 | - | - | - | 110mm | - | 50mm | 40mm | - |
6216LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
BST40X90-1BDBP4 | - | - | - | 76 mm | - | 25 mm | - | - |
TS3-6310ZZC4/LX01Q19 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
6201LLUC3/EM | - | - | - | - | - | 10.4375 in | - | - |
N326EMC3 | - | - | - | - | - | 14 mm | 12.7 mm | - |
71908CVQ16J74 | - | - | - | 6-3/4 in | - | - | - | - |
7014CVQ16J74D | - | - | - | - | - | 40mm | 33mm | - |
3307 | - | - | - | 32mm | - | 15mm | 9mm | - |
1203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TM-7310L1 | - | - | - | 11/16 in | - | 1/2 in | - | - |
6212LLBC3 | - | - | - | - | - | - | 3.6875 in | - |
63305LLBC3/9B | - | - | - | 22 mm | - | 16 mm | - | - |
5212 | - | - | - | 4.6094 in | - | 1.2500 in | 5.8125 in | - |
1314 | - | - | - | 104.8 mm | - | 45 mm | 136.7 mm | - |
71910HVDFJ84 | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - |
71917HVQ16J74 | - | - | - | 32.0000 in | - | 26.0000 in | - | - |
6213EE | - | - | - | 3.0938 in | - | - | 4.2500 in | - |
UELPL-2M | - | - | - | 52 mm | - | 32 mm | 36 mm | - |
5309SCZC3 | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - |
7210CG1DTJ04 | - | - | - | 280mm | - | - | - | - |
2204T2LLU | - | - | - | 35mm | - | 17mm | 10mm | - |
SNPS102RR | - | - | - | 130mm | - | 60mm | 54mm | - |
6200NRZZ | - | - | - | 4.3750 in | - | - | - | - |
61822 | - | - | - | 8.06 to 10 in | - | - | - | - |
UCT207D1 | - | 64.719 mm | - | - | - | 65 mm | 14.554 mm | - |
7211CG1Q16J74 | - | - | - | 3.5000 in | - | - | 4.6200 in | - |
ML7007CVUJ74S | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
7026CG1J04M21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303ZZC3/EM | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
6307T1P6 | - | - | - | 440 mm | - | 320 mm | 56 mm | - |
6301ZC2 | - | - | - | 14 mm | - | 10 mm | - | - |
UCFX14-211D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7019HVDUJ74 | - | - | - | 150 mm | - | 60 mm | 35 mm | - |
7012HVQ16J82 | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - | - |
7002CVUJ74A | - | - | - | 2.8125 in | - | 0.7500 in | - | - |
6310ZZC3 | - | - | - | - | - | 0.2500 in | - | - |
2218C3 | - | - | - | - | - | 0.8900 in | - | - |
UCFU-2.1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203T2LLAX30C4 | - | - | - | 150mm | - | 85mm | 49mm | - |
7006CVUJ74 | - | - | - | - | 304.8 mm | - | 4.763 mm | - |
JELP-1.1/8 | - | - | - | 2.3280 in | - | 1.2500 in | - | - |
6016P5 | - | - | - | 110mm | - | 85mm | 19mm | - |
2316 | - | - | - | 7/16 in | - | 5/16 in | - | - |
7911CG/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4536 | - | - | - | 6-3/4 in | - | 2-3/16 in | - | - |
71930CVUJ74 | - | - | - | 47 mm | - | 25 mm | 12 mm | - |
6205LLBNRC3 | 79.375 mm | - | 473.075 mm | - | - | - | - | - |
5201ZZG15 | 235 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7209BGM | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-AS202-010D1 | - | - | - | - | - | - | 128mm | - |
MLECH71907HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7000HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | 11.5000 in | - |
UCFG218D1Y-480 | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - |
MLE7004HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203EX4LLH-GCS08#01 | - | - | - | 140 mm | - | - | 26 mm | - |
7028HVDUJ84 | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - | - |
7211CP5 | - | - | - | - | - | 170 mm | 86 mm | - |
AS202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ318EG15 | - | - | - | 35mm | - | 15mm | 11mm | - |
22311BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
5310NRC3 | - | - | - | 3.9370 in | - | - | - | - |
71908CVDBJ84 | - | - | - | 11 in | - | - | - | - |
CH71902CVDUJ74 | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
3210AC3 | - | - | - | 26.0000 in | - | 18.0000 in | - | - |
5307SL1C3 | - | - | - | 5.8438 in | - | 1.7500 in | 7.0625 in | - |
7010HVDBJ84 | - | - | - | - | - | 8.9375 in | - | - |
6308LLUAP63E/L283QJ | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - |
ML71911CVDUJ74S | - | - | - | - | - | 200mm | 37mm | - |
71909CVDBJ74 | - | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - |
7024HVQ21J94 | - | - | - | 3.1890 in | - | - | - | - |
UCPL205D1 | - | - | - | 42 mm | - | 35 mm | - | - |
UCF310-115D1 | - | - | - | 3.3340 in | - | - | - | - |
NUP214EG1C3 | - | - | - | 1.3750 in | - | 0.8750 in | - | - |
6026ZC3/L627 | - | - | - | 200mm | - | 110mm | 53mm | - |
6020ZZC4/9B | - | - | - | - | - | 30mm | 16mm | - |
7006CVDUJ84 | - | - | - | - | - | 45 mm | 57.2 mm | - |
7005CVDUJ84 | - | - | - | 5.5118 in | - | 2.7500 in | - | - |
UELPL-1.3/16 | - | - | - | 180 mm | - | 120 mm | 56 mm | - |
6306LLUA1C3 | - | - | - | - | - | 1.7920 in | - | - |
UCP-1.5/8 | - | - | - | 400mm | - | 240mm | 128mm | - |
NTN MOUNTED UNIT (CAST IRON) (UCP309-111D1
THIS LISTING IS FOR ( 1 ) UCP309-111D1 - NTN - Mounted Unit (Cast Iron) - Bearing Unit - Mounted Unit - Cast Iron - UPC: 4547359226225
NTN Ucp309-111d1 Mounted Unit - Cast Iron Factory for sale
Find many great new & used options and get the best deals for NTN Ucp309-111d1 Mounted Unit - Cast Iron Factory at the best online prices at eBay!
UCP309-27 NTN • ABF Store
UCP309-27 NTN available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
UCP309 - NTN Bearing Finder
Browse Item # UCP309, Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw, UCP/UCPX Type in the NTN Bearing Corp. of America catalog including Item #,Description
UCP309-111D1 | Pillow Block Bearings | Mounted Units ... - BDI
UCP309-111D1 PILLOW BLOCK BEARING ; 1-11/16 BORE 2-41/64 ... Manufacturer Name. NTN. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 4.384. EAN
NTN - UCP309-111D1 - Motion Industries
Buy NTN Pillow Block Ball Bearing Units UCP309-111D1 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
Ntn Bearing UCP309, Pillow Block Unit, Cast Housing, Set
Manufactured By: NTN BEARING Manufacturer Part Number: UCP309 IMS Product Code: 1802803. Packaging: Sold Individually. Description: Ntn Bearing
UCP.309 Bearing units : NTN-SNR, Industry Solutions
UCP.309 Bearing units on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Bearing units market
UCP309 | Cast Iron Pillow-Type Unit UCP | FYH Bearing Units
Cast Iron Pillow-Type Unit UCP of FYH Bearing Units,UCP309, Check out the variety of configurable, Cast Iron Pillow-Type Unit UCP of FYH Bearing Units
NTN UCP309, Pillow Block Unit, Cast Housing, Set Screw
General Descriptions. Brand NTN. Bearing Category Mounted Units / Pillow Blocks. Description Regardless of your industry type, NTN offer a diverse series of
UCP309-111D1 MOUNTED UNIT(CAST IRON) - MROSupply
NTN UCP309-111D1 MOUNTED UNIT(CAST IRON). View additional description. Call or Chat for lead time confirm availability; Typically ships in: 1 day; Weight:
NTN - UCP309 - Motion Industries
Buy NTN Pillow Block Ball Bearing Units UCP309 direct from Motion Industries. Your proven service leader with reliable delivery since 1972
NTN Bearing Corp. | UCP309-111D1 | UCP/UCPX Series
Shop NTN Bearing Corp. UCP309-111D1 at Applied.com, which includes; Ball Bearing , Pillow Block , 1 11/16 in Shaft Diameter , 7 15/32 in Bolt Hole Spacing
NTN UCP309-111D1 Set Screw Type Pillow Block Cast
Buy NTN UCP309-111D1 Set Screw Type Pillow Block Cast Housing, Shaft Dia 45mm, Bolt Size M16mm, Weight 4.1kg online at SMEShops.com. Shop for
Contact Us

- WJE Bearing Manufacturing Co., Ltd.
- AddressXipu Industry Park,Heshi,Luojiang District,Quanzhou,Fujian,China
- Phone(Working Time)86-02-8525637
- Fax
Related News
koyo tapered roller bearings catalog |
130x200x95 bearing price list |
19x27x20 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers PVXS series Piston Pump
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure relief valve
- hms5 Bearing
- skf 61805 Bearing
- 6202 bearing skf Bearing
- 608zz skf Bearing
New Products
NTN 1203 Self Aligning Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN 562018/GNP5 Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.244 Inch | 57 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter NTN UCP309 Pillow Block Bearings
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter NTN UCP-1.5/8 Pillow Block Bearings
NTN 6306LLUA1C3 Single Row Ball Bearings